Description
| Product | CCN Ni Agarose FF | Ni Agarose FF | Ni Agarose HP | 
| Features | Resistant to chelating agents and reducing agents | High adsorption capacity, good selectivity, and easy to regenerate | |
| Application | Suitable for purifying proteins expressed in eukaryotic cells like insect-baculovirus, 293 cells, and CHO cells, as well as in bacteria such as E. coli | Purification of histidine-tagged proteins | |
| Matrix | 6% highly cross-linked agarose | ||
| Particle size | 90 μm | 90 μm | 34 μm | 
| Functional group | Ni2+ | ||
| Ligand concentration | 50-90 μmol Ni2+/mL resin | 20-25 μmol Ni2+/mL resin | |
| Capacity | 10mg His-tagged protein/mL resin | 40mg His-tagged protein/mL resin | |
| Flow velocity | <250 cm/h | <250 cm/h | <150 cm/h | 
| Max. pressure | <0.3 MPa | ||
| pH stability | 3-12(operational), 2-14(CIP,short term,when removing metal ions) | ||
| Chemical stability | 0.01M HCl, 0.01M NaOH(one week);10mM EDTA, 5mM DTT, 1M NaOH, 5mM TCEP, 20mM β-mercaptoethanol, 6M guanidine hydrochloride(24H); 500mM imidazole, 100mM EDTA(2H); 30% isopropanol(20 minutes) | 40℃ for1 week:0.01M HCl, 0.1M NaOH, 8M urea, 6M guanidine hydrochloride;
 12h:1M NaOH, 70% Acetic acid; 1h: 2% SDS; 30min: 30% Isopropyl alcohol  | 
|
| Storage conditions | 20% ethanol; 4-30℃ | ||
| Pack size | Cat. No. | ||
| CCN Ni Agarose FF | Ni Agarose FF | Ni Agarose HP | |
| 1ml Prepacked columns | CCNCNC001 | CCNNIC001F | CCNNIC001H | 
| 5ml Prepacked columns | CCNCNC002 | CCNNIC002F | CCNNIC002H | 
| 5ml XS Prepacked columns | CCNCNC003 | CCNNIC003F | CCNNIC003H | 
| 10ml | CCNCNR010 | CCNNIR010F | CCNNIR010H | 
| 25ml | CCNCNR025 | CCNNIR025F | CCNNIR025H | 
| 100ml | CCNCNR100 | CCNNIR100F | CCNNIR100H | 
| 500ml | CCNCNR500 | CCNNIR500F | CCNNIR500H | 
| 1L | CCNCNR01L | CCNNIR01LF | CCNNIR01LH | 
| 5L | CCNCNR05L | CCNNIR05LF | CCNNIR05LH | 
| 10L | CCNCNR10L | CCNNIR10LF | CCNNIR10LH | 
				